Série A-2


GRUPO A

CLUBES PG J V E D GP GC SG

C. E. Aimoré 3 1 1 0 0 2 0 2

Riograndense 3 1 1 0 0 1 0 1

SER Panambi 3 1 1 0 0 1 0 1

S. E. R. Santo Ângelo 1 1 0 1 0 1 1 0

G. A. Farroupilha 1 1 0 1 0 1 1 0

E. C. Avenida 0 1 0 0 1 0 1 -1

S. E. R. C. Brasil 0 1 0 0 1 0 1 -1

S. C. São Paulo 0 1 0 0 1 0 2 -2

GRUPO B

CLUBES PG J V E D GP GC SG

A. E. S. R. Riopardense 3 1 1 0 0 4 2 2

Ypiranga F. C. 3 1 1 0 0 2 0 2

G. E. Glória 3 1 1 0 0 1 0 1

Brasil de Pelotas 0 0 0 0 0 0 0 0

União Frederiquense 0 0 0 0 0 0 0 0

E. C. Internacional 0 1 0 0 1 0 1 -1

S. C. Gaucho 0 1 0 0 1 2 4 -2

Guarany de Camaquã 0 1 0 0 1 0 2 -2

Classificação Geral

CLUBES PG J V E D GP GC SG

Riograndense 24 9 8 0 1 18 7 11

G. E. Glória 18 9 6 0 3 11 9 2

S. C. São Paulo 15 9 4 3 2 15 9 6

Brasil de Pelotas 15 8 4 3 1 9 4 5

S. E. R. C. Brasil 15 9 4 3 2 13 9 4

SER Panambi 15 9 4 3 2 7 3 4

E. C. Avenida 15 9 4 3 2 10 7 3

C. E. Aimoré 13 9 4 1 4 15 13 2

E. C. Internacional 13 9 4 1 4 11 11 0

10ª

A. E. S. R. Riopardense 12 9 4 0 5 14 15 -1

11ª

Ypiranga F. C. 12 9 3 3 3 10 10 0

12ª

S. E. R. Santo Ângelo 11 9 3 2 4 8 8 0

13ª

G. A. Farroupilha 11 9 3 2 4 9 13 -4

14ª

União Frederiquense 5 8 0 5 3 5 11 -6

15ª

Guarany de Camaquã 3 9 0 3 6 4 14 -10

16ª

S. C. Gaucho 0 9 0 0 9 8 24 -16

 CAMPEÃO DO 1º TURNO:
SÃO PAULO



» Baixar o Regulamento